TPEE
TPEE / 生物基弹性体
核心优势
低碳、可回收、耐老化
典型应用
可持续概念鞋、户外功能鞋
力学性能
| 项目(ITEM) | 单位(UNIT) | 检测方法(Test Method) | 典型值(Value) |
|---|---|---|---|
| 密度 | g/cm³ | DIN 53479 | 0.11–0.112 |
| 硬度 | Shore C | ASTM D2240 | 36 ± 2 |
| 落球回弹 | % | ISO 8307 | 71 ± 2 |
| 伸长率 | % | ISO 37 | >300 |
| 撕裂强度(直角) | N/cm | ISO 34-1 | >2.5 |
| 压缩永久变形 | % | GB/T 6669 | <35 |
录入时间:2026/4/16 17:50:13 点击次数:38


